| |
| |
| |
| |
| |
|
| 星幣區 |
| 金幣區 |
|
| 內存位址. | 修改值 | 修改結果 | 備註 |
| 內存位址 | 修改值 | 修改結果 | 備註 |
|
| 1148XXXXXX | 6695 | 99,999星幣 |
| | 2498xxx xxx | 300 | 1億金幣 |
| |
| 12067XXXXX | 881 | 99,999星幣 |
| | 5971XXXXX | 5971 | 1億金幣 |
| |
| 1221xxxxxx | 8888 | 99,999星幣 |
| | 6491XXXXX | 300 | 3000萬 |
| |
| 130XXXXXX | 928 | 99,999星幣 |
| | 15408xxxxx | 9899 | 99999星幣 |
| |
| 13892XXXXX | 11112 | 99,999星幣 |
| | 1792XXXXXX | 179 | 3000萬 | Lv1釣場麵包餌 |
|
| 1440XXXXXX | 8328 | 99,999星幣 |
| | 2017XXX XXX | 11111 | 500萬 | 黃金望台 麵包餌 |
|
| 1430XXXXX | 1427 | 99,999星幣 |
| | 1028XXX XXX | 6398 | 1億金幣 | 黃金望台 麵包餌 |
|
| 1502XXXXX | 8328 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1598XXXXXX | 999 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1618XXXXXX | 33333 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1627XXXXXX | 6695 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1674xxxxxx | 8339 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1683XXXXXX | 175 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1683XXXXXX | 173 | 50,00星幣 |
| |
| |
| |
|
| 174223XXXX | 555 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1789XXXXXX | 8328 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1792XXXXXX | 183 | 99,999星幣 | Lv1釣場麵包餌 |
| |
| |
| |
| 19486XXXXX | 600 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1397xxxxxx | 3333 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1300XXXXXX | 5300 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 2076XXXXXX | 300 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 2360XXXXX | 1111 | 99,999星幣 | 黃金望台 麵包餌 |
| |
| |
| |
| 239763xxx | 940 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 2498XXXXXX | 300 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 2772XXXXX | 11111 | 7378星幣 | 102.12.2 21:43 |
| |
| |
| |
| 3211XXXX | 429 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 5469XXXXX | 11111 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 5786XXXXX | 8330 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 5912XXXXX | 1427 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 6247XXXXX | 9950 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 9007XXXXX | 6695 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 9565XXXXXX | 8330 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 4144XXXXX | 918 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 4444xxxxx | 114 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 5574XXXXX | 5971 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1509xxxxxx | 8000 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1665xxxxxx | 6668 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
| 1444XXX XXX | 11111 | 99,999星幣 | 黃金望台 麵包餌 |
| |
| |
| |
| 1028XXX XXX | 6394 | 99,999星幣 | 黃金望台 麵包餌 |
| |
| |
| |
| 8715XXXXX | 9746 | 99,999星幣 |
| |
| |
| |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
| |
| |
| |
| |
更多來源:
所有站內附件皆會附上安全掃描報告 請會員查看純淨度百分比後判斷使用
相關檔案須知: 取得檔案前,請先詳細閱讀文章內容 避免不必要錯誤與誤會發生。 也可多參考文章討論樓層內容 了解附件檔案相關討論資訊。
[/url]
|