【軟體名稱】:Fiddler Web Debugger 網頁除錯軟體
【軟體語言】:英文介面
【軟體分類】:偵錯/追蹤網頁
【檔案大小】:605 KB
【檔案類型】:RAR壓縮檔
要執行Fiddler還必須安裝.net framework2.0:微軟官方下載
【解壓密碼】:
所有站內附件皆會附上安全掃描報告 請會員查看純淨度百分比後判斷使用
相關檔案須知: 取得檔案前,請先詳細閱讀文章內容 避免不必要錯誤與誤會發生。 也可多參考文章討論樓層內容 了解附件檔案相關討論資訊。
想學習使用 AJAX 網頁技術,但是總搞不清楚瀏覽器與網站之間做了什麼事,想抓蟲更是難上加難,讓 Fiddler 來幫忙;
這是一套免費軟體,主要用來追蹤/除錯已上線的網站,可偵錯/追蹤網頁上的程式、圖片、Flash、JavaScript、CSS;
可得知網站到底執行了哪些東西,甚至做了哪些事;主要被網站管理員或設計師來拿除錯、偵錯使用。
Fiddler 是個網頁除錯軟體,運用 proxy 的架構從旁側錄分析統計在瀏覽器與網站之間的所有傳輸資料。
因此可以從側錄的資料中來得知瀏覽器在顯示網頁時實際去讀取了哪些網頁、圖片、程式、Flash、任何檔案。也就是說全部的URL都被記錄下來了。
這對想下載一些有運用程式技術保護的檔案的人來說很方便,可以知道想要的檔案真實路徑。但對於網頁網站設計者來說更是一大福音,可以讓 AJAX 的除錯過程更加的簡便與透明化。
安裝 Fiddler 後就會在 IE 與 Firefox 的工具列或功能列中增加功能可以方便啟動 Fiddler 程式。不過不用擔心 Chrome 不能用,因為是利用 proxy 架構,所以只要是瀏覽器都會有紀錄的。
【檔案下載】:
所有站內附件皆會附上安全掃描報告 請會員查看純淨度百分比後判斷使用
相關檔案須知: 取得檔案前,請先詳細閱讀文章內容 避免不必要錯誤與誤會發生。 也可多參考文章討論樓層內容 了解附件檔案相關討論資訊。
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2010/11/17 01:40:21 (CST)
Scanner results: 全部的防毒軟體報告沒有發現病毒!
File Name : Fiddler2Setup.rar
File Size : 597432 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 20973c74fd53c8bf70654e91162dc3bf
SHA1 : 53efbf061b181061e7af4ef31d632ef1ea8b5fe8
Online report : http://virscan.org/report/7b550aff77802cbb4ef23fd9ce968de1.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.0.0.20 20101117010143 2010-11-17 0.09 -
AhnLab V3 2010.11.17.00 2010.11.17 2010-11-17 0.08 -
AntiVir 8.2.4.98 7.10.14.11 2010-11-16 0.44 -
Antiy 2.0.18 20101117.5673145 2010-11-17 0.23 -
Arcavir 2010 201011170121 2010-11-17 0.01 -
Authentium 5.1.1 201011161316 2010-11-16 1.45 -
AVAST! 4.7.4 101116-0 2010-11-16 0.24 -
AVG 8.5.850 271.1.1/3260 2010-11-16 1.54 -
BitDefender 7.90123.6251976 7.34686 2010-11-17 6.04 -
ClamAV 0.96.3 12270 2010-11-16 0.56 -
Comodo 4.0 6741 2010-11-16 0.08 -
CP Secure 1.3.0.5 2010.11.17 2010-11-17 0.10 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2010.11.17 2010-11-17 11.57 -
F-Prot 4.4.4.56 20101116 2010-11-16 1.40 -
F-Secure 7.02.73807 2010.11.16.08 2010-11-16 11.92 -
Fortinet 4.2.249 12.576 2010-11-16 0.08 -
GData 21.1102/21.476 20101116 2010-11-16 0.08 -
ViRobot 20101116 2010.11.16 2010-11-16 0.08 -
Ikarus T3.1.32.15.0 2010.11.16.77177 2010-11-16 6.07 -
JiangMin 13.0.900 2010.11.16 2010-11-16 0.08 -
Kaspersky 5.5.10 2010.11.16 2010-11-16 1.51 -
KingSoft 2009.2.5.15 2010.11.16.17 2010-11-16 0.08 -
McAfee 5400.1158 6168 2010-11-15 20.40 -
Microsoft 1.6301 2010.11.16 2010-11-16 0.08 -
Norman 6.06.10 6.06.00 2010-11-15 8.01 -
Panda 9.05.01 2010.11.15 2010-11-15 0.09 -
Trend Micro 9.120-1004 7.626.08 2010-11-16 0.52 -
Quick Heal 11.00 2010.11.16 2010-11-16 0.08 -
Rising 20.0 22.74.00.01 2010-11-15 0.08 -
Sophos 3.13.1 4.59 2010-11-17 3.24 -
Sunbelt 3.9.2459.2 7326 2010-11-16 0.08 -
Symantec 1.3.0.24 20101115.002 2010-11-15 0.25 -
nProtect 20101116.01 9114634 2010-11-16 0.08 -
The Hacker 6.7.0.1 v00085 2010-11-15 0.08 -
VBA32 3.12.14.2 20101116.1005 2010-11-16 4.01 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.130.21/2025787 2010-11-16 3.20 -
|