記的要關(是我不會設還是不聽話)
所有站內附件皆會附上安全掃描報告 請會員查看純淨度百分比後判斷使用
相關檔案須知: 取得檔案前,請先詳細閱讀文章內容 避免不必要錯誤與誤會發生。 也可多參考文章討論樓層內容 了解附件檔案相關討論資訊。
不然他會用UsePokeRadar 看到下面的就瘋了
[11:57:58] (仿人行走) 發現9隻神奇寶貝符合你的狙擊設定。仿人行走狙擊沒辦法捕捉所有的神奇寶貝,但會盡可能的捕捉
[11:57:58] Source | Name | Distance | Expires | Travel times | Catchable
[11:57:58] Pokeradar | 呆河馬 slowbro M10 | 88.38m | 03 min 43 sec | 01 min 47 sec | Possible
[11:57:58] Pokeradar | 哥達鴨 golduck 頂 | 93.21m | 01 min 24 sec | 01 min 49 sec | Possible
[11:57:58] Pokeradar | 哥達鴨 golduck 頂 | 1000.12m | 08 min 55 sec | 06 min 15 sec | Possible
[11:57:58] Pokeradar | 鯉魚王 magikarp 暴鯉龍 | 20.39m | 03 min 47 sec | 00 min 28 sec | Possible
[11:57:58] Pokeradar | 鯉魚王 magikarp 暴鯉龍 | 76.92m | 03 min 52 sec | 01 min 05 sec | Possible
[11:57:58] Pokeradar | 鯉魚王 magikarp 暴鯉龍 | 89.08m | 04 min 13 sec | 01 min 13 sec | Possible
[11:57:58] Pokeradar | 鯉魚王 magikarp 暴鯉龍 | 480.82m | 08 min 49 sec | 05 min 30 sec | Possible
[11:57:58] Pokeradar | 鯉魚王 magikarp 暴鯉龍 | 489.13m | 08 min 08 sec | 06 min 35 sec | Possible
[11:57:58] Pokeradar | 鯉魚王 magikarp 暴鯉龍 | 609.49m | 09 min 52 sec | 07 min 54 sec | Possible
[11:57:58] (仿人行走) 發現一隻呆河馬 slowbro M10 | 緯度:22.682632, 經度:120.29341, 距離384.92公尺 , 在04分 43秒後消失 | 估計行走時間: 02分 33秒 | 轉牌: No | 捕捉: Yes
[12:03:24] (仿人行走) 到達目的地 | 緯度: 22.682632, 經度: 120.29341
[12:03:24] (仿人行走) 發現一隻鯉魚王 magikarp 暴鯉龍 | 緯度:22.6841222866854, 經度:120.294310863876, 距離191.05公尺 , 在03分 43秒後消失 | 估計行走時間: 02分 20秒 | 轉牌: Yes | 捕捉: No
[12:06:03] (仿人行走) 到達目的地 | 緯度: 22.6841222866854, 經度: 120.294310863876
[12:06:03] (仿人行走) 發現一隻鯉魚王 magikarp 暴鯉龍 | 緯度:22.6843917120814, 經度:120.29503179944, 距離80.94公尺 , 在02分 48秒後消失 | 估計行走時間: 01分 07秒 | 轉牌: Yes | 捕捉: Yes
[12:07:09] (仿人行走) 到達目的地 | 緯度: 22.6843917120814, 經度: 120.29503179944
[12:15:53] (POKESTOP LIMIT) 96/1998
Initializing NecroBot logger at time 8/31/2016 12:33:12 PM...
[12:33:16] Update checking is disabled. Current Version: 0.9.7
[12:33:16] 正在登入Ptc帳號
[12:33:16] 您的IP為:
[12:33:20] 登入帳號
[12:33:22] 檢測到真實旅行,使用config.json中的預設設定。
暴走不管GPX的規化然後就被踢好幾次,看來這隻準備加入紫隊了
|