| 普 | 斗 | 飛 | 毒 | 地 | 岩 | 蟲 | 鬼 | 鋼 | 火 | 水 | 草 | 電 | 超 | 冰 | 龍 | 仙 |
| 卡比獸 | 怪力 | 暴鯉龍 | 臭臭泥 | 尼多後 | 鑽角犀牛 | 凱羅斯 | 耿鬼 | 三合一 | 風速狗 | 水精靈 | 椰蛋樹 | 雷精靈 | 呆殼獸 | 乘龍 | 快龍 | 皮克西 | 1 | 快龍
6/35 | 椰蛋樹
12/120 | 三合一
7/35 | 快龍
6/35 | 椰蛋樹
12/55 | 大食花
15/120 | 火精靈
10/100 | 快龍
6/35 | 火精靈
10/100 | 快龍
6/35 | 快龍
6/35 | 火精靈
10/100 | 快龍
6/35 | 快龍
6/35 | 三合一
7/35 | 刺甲貝
9/100 | 大食花
10/30 | 2 | 怪力
6/60 | 快龍
6/35 | 雷丘
7/100 | 隆隆岩
15/100 | 快龍
6/35 | 霸王花
15/120 | 噴火龍
9/100 | 隆隆岩
15/100 | 風速狗
10/100 | 水箭龜
6/90 | 大食花
15/120 | 凱羅斯
3/35 | 隆隆岩
15/100 | 大食花
15/120 | 火精靈
10/100 | 快龍
6/35 | 火精靈
10/100 | 3 | 椰蛋樹
12/120 | 大食花
15/120 | 電擊獸
5/100 | 椰蛋樹
12/55 | 隆隆岩
15/100 | 妙蛙花
7/120 | 風速狗
10/100 | 椰蛋樹
12/55 | 隆隆岩
15/100 | 多刺菊石
6/90 | 妙蛙花
7/120 | 風速狗
10/100 | 椰蛋樹
12/120 | 三合一
7/35 | 風速狗
10/100 | 乘龍
9/100 | 尼多王
12/70 | 4 | 火精靈
10/100 | 妙蛙花
7/120 | 雷精靈
5/100 | 火精靈
10/100 | 水箭龜
6/90 | 水箭龜
6/90 | 快龍
6/35 | 耿鬼
11/45 | 鴨嘴火龍
10/100 | 快泳蛙
25/90 | 霸王花
15/120 | 飛天螳螂
3/75 | 妙蛙花
7/120 | 霸王花
15/120 | 怪力
6/60 | 白海師
9/100 | 霸王花
10/120 | 5 | 風速狗
10/100 | 霸王花
15/120 | 快龍
6/35 | 風速狗
10/100 | 快泳蛙
25/90 | 寶石海星
6/90 | 鴨嘴火龍
10/100 | 火精靈
10/100 | 噴火龍
10/100 | 寶石海星
6/90 | 椰蛋樹
12/120 | 快龍
6/35 | 尼多王
12/100 | 妙蛙花
7/120 | 大食花
15/120 | 迷唇姐
9/45 | 風速狗
10/100 |
所有站內附件皆會附上安全掃描報告 請會員查看純淨度百分比後判斷使用
相關檔案須知: 取得檔案前,請先詳細閱讀文章內容 避免不必要錯誤與誤會發生。 也可多參考文章討論樓層內容 了解附件檔案相關討論資訊。
|