本帖最後由 132444 於 2011-2-27 02:21 編輯
載點
使用方法
開啟GGC後→打開魔獸→打開輔助→點"啟動開圖"→進入遊戲後就能自動開圖
注意
*重開魔獸 或 GGC換房間,只需要點選 "直接開圖" 進入遊戲再按 "直接開圖" 即可正常開圖
*開圖後出現 「非正確版本的軟體」等警告,把它關閉即可,不影響開圖
*開圖不了的幾種種原因
1.防火牆誤攔截了fuckggc.sys
2. 攔截了MHSafe.sys
---->此種情況左上角會出現開圖失敗,請關掉防火牆後重新開啟輔助即可!
3.左上角顯示開圖成功,魔獸還是被GGC關掉-->請重新安裝魔獸解決!
*開圖一直失敗的朋友,建議您去網咖開圖熟悉流程!
2/26
1.更新部分防毒軟體誤報,部分win7玩家無法使用,正在修復中.
1/22
1.祝大家寒假開圖愉快,修復FuckGGC失敗導致當機的問題
1/1
1.MapHackTw開圖輔助依然過GGC,祝大家新年快樂!
12/11
1.重新優化輔助,處理了部分防毒誤報!
11/26
1.重新優化輔助,不需安裝任何 檔,穩定直過最新版本GGC!
11/23
1.超強開圖.直過最新版GGC!
**
9/27
1.開放小地圖顯示隱形
2.增加了 "啟動開圖" 開關,換房間不需要再重開輔助了
8/12
1.修正了開圖後會直接關掉魔獸的問題
MD5: 870f27337095d460e1a9a81f9def3a87
SHA1: d48298eea710fdd1675602a165ae5dd9736d988f
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2011/02/27 02:15:34 (CST)
Scanner results: 5%的防毒軟體(2/37)報告發現病毒
File Name : maphacktw.rar
File Size : 873949 byte
File Type : RAR archive data, v1d, os
MD5 : 870f27337095d460e1a9a81f9def3a87
SHA1 : d48298eea710fdd1675602a165ae5dd9736d988f
Online report : http://virscan.org/report/3363c2e1bee85e8d8ee2a6fc2e2fc4ff.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.2 20110216210205 2011-02-16 3.59 -
AhnLab V3 2011.02.26.00 2011.02.26 2011-02-26 2.57 -
AntiVir 8.2.4.176 7.11.3.240 2011-02-25 0.33 -
Antiy 2.0.18 20110217.7833565 2011-02-17 0.23 -
Arcavir 2010 201102270127 2011-02-27 0.18 Heur.W32
Authentium 5.1.1 201102261323 2011-02-26 2.02 -
AVAST! 4.7.4 110226-0 2011-02-26 0.05 -
AVG 8.5.850 271.1.1/3469 2011-02-26 3.91 -
BitDefender 7.90123.6690263 7.36431 2011-02-27 9.97 -
ClamAV 0.96.5 12781 2011-02-26 0.15 -
Comodo 4.0 7812 2011-02-25 3.39 -
CP Secure 1.3.0.5 2011.02.27 2011-02-27 0.12 -
Dr.Web 5.0.2.3300 2011.02.27 2011-02-27 22.20 -
F-Prot 4.4.4.56 20110226 2011-02-26 2.24 -
F-Secure 7.02.73807 2011.02.26.01 2011-02-26 0.28 -
Fortinet 4.2.254 12.934 2011-02-25 1.58 -
GData 21.1889/21.712 20110226 2011-02-26 19.12 -
ViRobot 20110226 2011.02.26 2011-02-26 1.45 -
Ikarus T3.1.32.15.0 2011.02.26.77814 2011-02-26 13.61 -
JiangMin 13.0.900 2011.02.25 2011-02-25 3.18 -
Kaspersky 5.5.10 2011.02.26 2011-02-26 0.12 -
KingSoft 2009.2.5.15 2011.2.26.18 2011-02-26 8.55 -
McAfee 5400.1158 6269 2011-02-26 23.89 -
Microsoft 1.6603 2011.02.26 2011-02-26 27.77 -
NOD32 3.0.21 5907 2011-02-25 8.88 -
Norman 6.07.03 6.07.00 2011-02-25 22.04 -
Panda 9.05.01 2011.02.26 2011-02-26 22.68 Suspicious file
Trend Micro 9.200-1012 7.860.07 2011-02-26 0.12 -
Quick Heal 11.00 2011.02.25 2011-02-25 13.67 -
Rising 20.0 23.46.04.05 2011-02-25 11.88 -
Sophos 3.16.1 4.62 2011-02-27 22.06 -
Sunbelt 3.9.2474.2 8530 2011-02-24 4.13 -
Symantec 1.3.0.24 20110225.003 2011-02-25 0.42 -
nProtect 20110225.01 3207073 2011-02-25 27.58 -
The Hacker 6.7.0.1 v00140 2011-02-25 1.01 -
VBA32 3.12.14.3 20110224.2113 2011-02-24 38.34 -
VirusBuster 5.2.0.28 13.6.223.2/45758852011-02-26 0.00 -
|